第 1 頁 / 共 1 頁,共 17 筆
| 年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
|---|---|---|
| 112上 | 72,526戶 | |
| 111上 | 71,621戶 | |
| 111下 | 72,052戶 | |
| 110上 | 70,436戶 | |
| 110下 | 71,063戶 | |
| 109上 | 69,539戶 | |
| 109下 | 69,911戶 | |
| 108上 | 68,424戶 | |
| 108下 | 68,852戶 | |
| 107上 | 67,628戶 | |
| 107下 | 68,051戶 | |
| 106上 | 66,868戶 | |
| 106下 | 67,177戶 | |
| 105上 | 66,100戶 | |
| 105下 | 66,401戶 | |
| 104上 | 65,242戶 | |
| 104下 | 65,674戶 |
| 年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
|---|---|---|
| 112上 | 85.91 % | |
| 111上 | 85.19 % | |
| 111下 | 85.51 % | |
| 110上 | 84.09 % | |
| 110下 | 84.56 % | |
| 109上 | 83.32 % | |
| 109下 | 83.63 % | |
| 108上 | 82.18 % | |
| 108下 | 82.68 % | |
| 107上 | 81.46 % | |
| 107下 | 81.82 % | |
| 106上 | 80.71 % | |
| 106下 | 80.97 % | |
| 105上 | 80.08 % | |
| 105下 | 80.32 % | |
| 104上 | 79.29 % | |
| 104下 | 79.67 % |
第 1 頁 / 共 1 頁,共 17 筆