用戶端水質數據
            白河營運所
        
        英文名稱:Baihe
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 001 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.34 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | 19 | 100 | 
| 水溫(℃) | 30.5 | -- | 
| 備註 | 後壁區墨林里菁寮262-16號 | 地點 | 
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 003 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.39 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 | 
| 水溫(℃) | 29.2 | -- | 
| 備註 | 後壁區新東里60-1號 | 地點 | 
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 004 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.42 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 | 
| 水溫(℃) | 30.0 | -- | 
| 備註 | 白河區中正路101號 | 地點 | 
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 007 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.41 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 | 
| 水溫(℃) | 29.4 | -- | 
| 備註 | 白河區中山路1-433號 | 地點 | 
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 264 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.50 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | 4 | 100 | 
| 水溫(℃) | 30.6 | -- | 
| 備註 | 白河區外角里庄內15-2號 | 地點 | 
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 008 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.31 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 | 
| 水溫(℃) | 30.6 | -- | 
| 備註 | 東山區東山里219-2號 | 地點 | 
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 010 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.40 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 | 
| 水溫(℃) | 30.0 | -- | 
| 備註 | 東山區科里里下庄子1-14號 | 地點 | 
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 011 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.35 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.38 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 | 
| 水溫(℃) | 29.5 | -- | 
| 備註 | 東山區東河里吉貝耍16-1號 | 地點 | 
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 取樣地點 | 020 | 編號 | 
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 | 
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 | 
| 自由有效餘氯mg/L | 0.36 | 0.2-1.0 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 | 
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 | 
| 水溫(℃) | 29.0 | -- | 
| 備註 | 柳營區義士路1段392號 | 地點 | 
