第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆
年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
109 | 114,191戶 | |
108 | 112,588戶 | |
107 | 111,236戶 | |
106 | 109,980戶 | |
105 | 108,586戶 | |
104 | 107,186戶 |
年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
109 | 89.63 % | |
108 | 87.85 % | |
107 | 87.08 % | |
106 | 86.25 % | |
105 | 85.63 % | |
104 | 84.78 % |
第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆