第 1 頁 / 共 1 頁,共 10 筆
| 年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
|---|---|---|
| 113 | 120,261戶 | |
| 112 | 119,216戶 | |
| 111 | 117,596戶 | |
| 110 | 116,233戶 | |
| 109 | 114,191戶 | |
| 108 | 112,588戶 | |
| 107 | 111,236戶 | |
| 106 | 109,980戶 | |
| 105 | 108,586戶 | |
| 104 | 107,186戶 |
| 年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
|---|---|---|
| 113 | 90.24 % | |
| 112 | 90.14 % | |
| 111 | 90 % | |
| 110 | 89.91 % | |
| 109 | 89.63 % | |
| 108 | 87.85 % | |
| 107 | 87.08 % | |
| 106 | 86.25 % | |
| 105 | 85.63 % | |
| 104 | 84.78 % |
第 1 頁 / 共 1 頁,共 10 筆