█工程進度:
截至114年8月底止實際進度100%。
執行情形:嘉義科學園區送水管-南線工程六標均以完工,於6月底完成通水。
█經濟部工程施工查核小組查核情形:
█施工照片:
截至114年8月底止實際進度100%。
執行情形:嘉義科學園區送水管-南線工程六標均以完工,於6月底完成通水。
第一標 | |
---|---|
公共工程槪要項目 | 內 容 |
工程名稱(Project Name) | 嘉義科學園區送水管-南線(嘉科園區至168線) |
決標金額 | 25830千元 |
施工期間( Duration) | 113年7月31日至114年3月31日 |
工程主辦機關 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
監造單位(Construction Supervusor) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
施工單位( Contractor) | 台西水電工程有限公司 |
重要公告事項(Notice) |
截至114年8月底止實際進度100% 執行情形:已報竣工完工通水 |
機關電話 | 05-52252670 |
第二標 | |
---|---|
公共工程槪要項目 | 內 容 |
工程名稱(Project Name) | 嘉義科學園區送水管-南線2(嘉168線至縣府六街) |
決標金額 | 33,940.000千元 |
施工期間( Duration) | 113年11月08日至114年2月20日 |
工程主辦機關 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
監造單位(Construction Supervusor) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
施工單位( Contractor) | 宬泰工程有限公司 |
重要公告事項(Notice) |
截至114年8月底止實際進度100% 執行情形:已報竣工完工通水 |
機關電話 | 05-52252670 |
第三標 | |
---|---|
公共工程槪要項目 | 內 容 |
工程名稱(Project Name) | 嘉義科學園區送水管-南線3(縣府六街至復興橋) |
決標金額 | 35,280.000千元 |
施工期間( Duration) | 113年11月01日至114年2月13日 |
工程主辦機關 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
監造單位(Construction Supervusor) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
施工單位( Contractor) | 宬泰工程有限公司 |
重要公告事項(Notice) |
截至114年8月底止實際進度100% 執行情形:已報竣工完工通水 |
機關電話 | 05-52252670 |
第四標 | |
---|---|
公共工程槪要項目 | 內 容 |
工程名稱(Project Name) | 嘉義科學園區送水管-南線4(復興橋至馬稠後園區二路) |
決標金額 | 30,150.000千元 |
施工期間( Duration) | 113年11月19日至114年3月17日 |
工程主辦機關 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
監造單位(Construction Supervusor) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處朴子服務所 |
施工單位( Contractor) | 宬泰工程有限公司 |
重要公告事項(Notice) |
截至114年8月底止實際進度100% 執行情形:已報竣工完工通水 |
機關電話 | 05-52252670 |
第五標 | |
---|---|
公共工程槪要項目 | 內 容 |
工程名稱(Project Name) | 嘉義科學園區送水管-南線5(馬稠後園區二路至馬稠後園區十七路) |
決標金額 | 31,420.000千元 |
施工期間( Duration) | 114年01月06日至114年4月22日 |
工程主辦機關 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
監造單位(Construction Supervusor) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處新港營運所 |
施工單位( Contractor) | 宬泰工程有限公司 |
重要公告事項(Notice) |
截至114年8月底止實際進度100% 執行情形:已報竣工完工通水 |
機關電話 | 05-52252670 |
第六標 | |
---|---|
公共工程槪要項目 | 內 容 |
工程名稱(Project Name) | 嘉義科學園區送水管-南線6(1000HDPE-潛鑽) |
決標金額 | 31,400.000千元 |
施工期間( Duration) | 113年12月02日至114年3月17日 |
工程主辦機關 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
監造單位(Construction Supervusor) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處嘉義給水廠 |
施工單位( Contractor) | 菘億營造股份有限公司 |
重要公告事項(Notice) |
截至114年8月底止實際進度100% 執行情形:已報竣工完工通水 |
機關電話 | 05-52252670 |
█經濟部工程施工查核小組查核情形:
序號 | 查核日期 | 查核小組 | 工程名稱 | 主辦單位 | 開工日期 | 設計單位 | 監造單位 | 監造扣點 | 承攬廠商 | 承攬扣點 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114/02/11 | 經濟部 | 嘉義科學園區送水管-南線2(嘉168線至縣府六街) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 113/11/08 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處工務課 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處工務課 | 0 | 宬泰工程有限公司 | 0 | 80 |
2 | 114/05/19 | 經濟部 | 嘉義科學園區送水管-南線5(馬稠後園區二路至馬稠後園區十七路) | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 114/01/06 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處工務課 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處新港營運所 | 0 | 宬泰工程有限公司 | 0 | 81 |
█施工照片:
