第 1 頁 / 共 1 頁,共 4 筆
年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
112 | 510,968戶 | |
111 | 506,077戶 | |
110 | 501,808戶 | |
109 | 500,603戶 |
年度 | 供水人口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
112 | 1,339,689人 | |
111 | 1,343,049人 | |
110 | 1,357,486人 | |
109 | 1,362,535人 |
年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
112 | 95.17 % | |
111 | 94.9 % | |
110 | 94.56 % | |
109 | 94.47 % |
第 1 頁 / 共 1 頁,共 4 筆