第 1 頁 / 共 2 頁,共 22 筆
年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
112 | 548,279戶 | |
111 | 535,285戶 | |
110 | 524,075戶 | |
109 | 510,900戶 | |
108 | 497,312戶 | |
107 | 485,422戶 | |
106 | 161,453戶 | |
105 | 159,085戶 | |
104 | 143,747戶 | |
103 | 140,457戶 | |
102 | 137,331戶 | |
101 | 138,952戶 | |
100 | 130,672戶 | |
99 | 126,993戶 | |
98 | 136,924戶 | |
97 | 106,421戶 | |
96 | 118,592戶 | |
95 | 124,754戶 | |
94 | 112,875戶 | |
93 | 85,118戶 |
年度 | 供水人口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
112 | 1,442,804人 | |
111 | 1,425,251人 | |
110 | 1,413,024人 | |
109 | 1,399,911人 | |
108 | 1,378,367人 | |
107 | 1,361,612人 | |
106 | 436,549人 | |
105 | 461,956人 | |
104 | 451,617人 | |
103 | 427,370人 | |
102 | 428,912人 | |
101 | 424,648人 | |
100 | 364,067人 | |
99 | 410,516人 | |
98 | 408,853人 | |
97 | 407,283人 | |
96 | 336,565人 | |
95 | 385,470人 | |
94 | 398,524人 | |
93 | 299,834人 |
年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
112 | 92.19 % | |
111 | 91.8 % | |
110 | 91.13 % | |
109 | 90.4 % | |
108 | 89.41 % | |
107 | 88.72 % | |
106 | 98.96 % | |
105 | 84.38 % | |
104 | 83.32 % | |
103 | 98.93 % | |
102 | 98.93 % | |
101 | 81.04 % | |
100 | 98.86 % | |
99 | 75.93 % | |
98 | 79.36 % | |
97 | 75.14 % | |
96 | 77.73 % | |
95 | 76.94 % | |
94 | 97.76 % | |
93 | 97.93 % |
第 1 頁 / 共 2 頁,共 22 筆