第 1 頁 / 共 1 頁,共 18 筆
年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
111年度 | 447,646戶 | |
110年度 | 444,121戶 | |
109年度 | 441,896戶 | |
108年度 | 439,190戶 | |
107年度 | 430,930戶 | |
107年度 | 430,930戶 | |
106年度 | 423,057戶 | |
106年度 | 423,057戶 | |
105年度 | 416,615戶 | |
105年度 | 416,615戶 | |
104年度 | 408,226戶 | |
104年度 | 408,226戶 | |
103年度 | 404,330戶 | |
103年度 | 404,330戶 | |
102年度 | 398,599戶 | |
102年度 | 398,599戶 | |
101年度 | 393,888戶 | |
101年度 | 393,888戶 |
年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
111年度 | 93.78 % | |
110年度 | 94.09 % | |
109年度 | 94.25 % | |
108年度 | 94.12 % | |
107年度 | 93.92 % | |
107年度 | 93.92 % | |
106年度 | 93.86 % | |
106年度 | 93.86 % | |
105年度 | 93.6 % | |
105年度 | 93.6 % | |
104年度 | 93.4 % | |
104年度 | 93.4 % | |
103年度 | 93.28 % | |
103年度 | 93.28 % | |
102年度 | 92.83 % | |
102年度 | 92.83 % | |
101年度 | 92.53 % | |
101年度 | 92.53 % |
年度 | 每月每戶平均(元) | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
111年度 | 220 | |
110年度 | 219 | |
109年度 | 224 | |
108年度 | 223 | |
107年度 | 227 | |
107年度 | 227 | |
106年度 | 228 | |
106年度 | 228 | |
105年度 | 228 | |
105年度 | 228 | |
104年度 | 240 | |
104年度 | 240 | |
103年度 | 213 | |
103年度 | 213 | |
102年度 | 227 | |
102年度 | 227 | |
101年度 | 228 | |
101年度 | 228 |
第 1 頁 / 共 1 頁,共 18 筆