第 1 頁 / 共 1 頁,共 9 筆
年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
114上半年 | 884,632戶 | |
113上半年 | 841,740戶 | |
113下半年 | 857,018戶 | |
112上半年 | 826,741戶 | |
112下半年 | 833,984戶 | |
111上半年 | 811,736戶 | |
111下半年 | 818,626戶 | |
110上半年 | 804,997戶 | |
110下半年 | 809,428戶 |
年度 | 供水人口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
114上半年 | 2,103,736人 | |
113上半年 | 2,107,581人 | |
113下半年 | 2,106,999人 | |
112上半年 | 2,102,260人 | |
112下半年 | 2,108,097人 | |
111上半年 | 2,082,741人 | |
111下半年 | 2,090,423人 | |
110上半年 | 2,105,246人 | |
110下半年 | 2,098,143人 |
年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
114上半年 | 99.25 % | |
113上半年 | 99.24 % | |
113下半年 | 99.24 % | |
112上半年 | 99.22 % | |
112下半年 | 99.23 % | |
111上半年 | 99.22 % | |
111下半年 | 99.22 % | |
110上半年 | 99.21 % | |
110下半年 | 99.22 % |
第 1 頁 / 共 1 頁,共 9 筆