第 1 頁 / 共 1 頁,共 20 筆
年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
111年度 | 876,427戶 | |
110年度 | 866,249戶 | |
109年度 | 855,678戶 | |
108年度 | 846,682戶 | |
107年度 | 836,274戶 | |
106年度 | 826,190戶 | |
105年度 | 814,712戶 | |
104年度 | 805,176戶 | |
103年度 | 796,663戶 | |
102年度 | 789,677戶 | |
101年度 | 781,844戶 | |
100年度 | 775,259戶 | |
99年度 | 768,555戶 | |
98年度 | 760,824戶 | |
97年度 | 745,511戶 | |
96年度 | 726,108戶 | |
95年度 | 709,462戶 | |
94年度 | 693,886戶 | |
93年度 | 682,627戶 | |
92年度 | 673,229戶 |
年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
111年度 | 99.22 % | |
110年度 | 99.22 % | |
109年度 | 99.19 % | |
108年度 | 99.15 % | |
107年度 | 99.13 % | |
106年度 | 99.12 % | |
105年度 | 99.1 % | |
104年度 | 99.09 % | |
103年度 | 99.07 % | |
102年度 | 99.06 % | |
101年度 | 99.04 % | |
100年度 | 99.01 % | |
99年度 | 98.97 % | |
98年度 | 98.94 % | |
97年度 | 98.9 % | |
96年度 | 98.87 % | |
95年度 | 98.86 % | |
94年度 | 98.82 % | |
93年度 | 98.49 % | |
92年度 | 98.36 % |
年度 | 營收(百萬) | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
111年度 | 2,762 | |
110年度 | 2,695 | |
109年度 | 2,782 | |
108年度 | 2,742 | |
107年度 | 2,693 | |
106年度 | 2,662 | |
105年度 | 2,680 | |
104年度 | 2,558 | |
103年度 | 2,600 | |
102年度 | 2,553 | |
101年度 | 2,518 | |
100年度 | 2,486 | |
99年度 | 2,433 | |
98年度 | 2,390 | |
97年度 | 2,473 | |
96年度 | 2,477 | |
95年度 | 2,419 | |
94年度 | 2,414 | |
93年度 | 2,347 | |
92年度 | 2,295 |
第 1 頁 / 共 1 頁,共 20 筆