跳到主要內容區塊
:::

手巾寮地區環境監測

地下水位觀測資訊
站點 目前水位(M) 水位限值(M) 經緯度座標(WGS84) 資料更新時間
手巾寮東側(吉洋)地下水位 39.35 39 22.852500,120.519000 2026/01/24 11:00:16
手巾寮西北側(十八份)地下水位 34.37 30.1 22.852500,120.485900 2026/01/24 11:00:31
手巾寮西南側(廣福)地下水位 41.72 30.7 22.841300,120.485100 2026/01/24 11:00:46
註:監測頻率:每小時
抽水量觀測資訊
站點 昨日抽水量 (立方公尺) 經緯度座標(WGS84) 資料更新時間
手巾寮1號井 0 22.83982200,120.48745800 2026/01/24 11:06:51
手巾寮2號井 7046 22.83859322,120.48785410 2026/01/24 11:06:51
手巾寮3號井 9273 22.84993220,120.48718510 2026/01/24 11:06:52
手巾寮4號井 5759 22.85145922,120.49135610 2026/01/24 11:06:52
手巾寮5號井 0 22.85127222,120.49422210 2026/01/24 11:06:53
手巾寮6號井 9330 22.85535922,120.49221810 2026/01/24 11:06:53
手巾寮7號井 9249 22.85596822,120.49389120 2026/01/24 11:06:54
手巾寮8號井 6223 22.85880322,120.49332610 2026/01/24 11:06:54
手巾寮9號井 5440 22.86002420,120.49293600 2026/01/24 11:06:54
手巾寮10號井 7454 22.83695622,120.49430910 2026/01/24 11:06:55
手巾寮11號井 3663 22.83493422,120.49537120 2026/01/24 11:06:55
手巾寮12號井 8508 22.84565300,120.49786850 2026/01/24 11:06:56
手巾寮13號井 9663 22.84551622,120.50148120 2026/01/24 11:06:56
手巾寮14號井 8939.8 22.84561722,120.50351710 2026/01/24 11:06:57
手巾寮21號井 0 22.85271322,120.48961310 2026/01/24 11:06:57
手巾寮22號井 0 22.83763322,120.48922810 2026/01/24 11:06:58
註:監測頻率:每日
沉陷觀測資訊
站點 目前高程(M) 基準高程(M) 沉陷量限值 經緯度座標(WGS84) 資料更新時間
手巾寮1號井地層 36.7 36.70976 3cm/年 22.83986,120.487475 2026/01/24 11:01:02
手巾寮3號井地層 38.3 38.28612 22.84982,120.487085 2026/01/24 11:01:17
手巾寮9號井地層 38.6 38.62497 22.85998,120.492927 2026/01/24 11:01:32
手巾寮10號井地層 38.7 38.72552 22.83687621,120.4943618 2026/01/24 11:01:47
手巾寮新鑿2號井地層 43.6 42.53803 22.845988,120.5112069 2026/01/24 11:02:02
手巾寮新鑿6號井地層 40.5 42.50902 22.842090,120.50468 2026/01/24 11:02:17
手巾寮吉洋社區地層 42.5 43.61124 22.841449,120.5150828 2026/01/24 11:02:33
手巾寮廣福社區地層 42.5 40.49643 22.85470,120.50471 2026/01/24 11:02:48
註:監測頻率: 5-10月每季1次,11-4月每月1次;基準高程:108年4月25日環境監測第一次測量報告