跳到主要內容區塊
:::

手巾寮地區環境監測

地下水位觀測資訊
站點 目前水位(M) 水位限值(M) 經緯度座標(WGS84) 資料更新時間
手巾寮東側(吉洋)地下水位 35.8 39 22.852500,120.519000 2024/04/27 19:00:12
手巾寮西北側(十八份)地下水位 31.51 30.1 22.852500,120.485900 2024/04/27 19:00:25
手巾寮西南側(廣福)地下水位 31.86 30.7 22.841300,120.485100 2024/04/27 19:00:37
註:監測頻率:每小時
沉陷觀測資訊
站點 目前高程(M) 基準高程(M) 沉陷量限值 經緯度座標(WGS84) 資料更新時間
手巾寮1號井地層 36.7 36.70976 3cm/年 22.83986,120.487475 2024/04/27 19:00:49
手巾寮3號井地層 38.3 38.28612 22.84982,120.487085 2024/04/27 11:01:01
手巾寮9號井地層 38.6 38.62497 22.85998,120.492927 2024/04/27 11:01:13
手巾寮10號井地層 38.7 38.72552 22.83687621,120.4943618 2024/04/27 11:01:25
手巾寮新鑿2號井地層 43.6 42.53803 22.845988,120.5112069 2024/04/27 11:01:37
手巾寮新鑿6號井地層 40.5 42.50902 22.842090,120.50468 2024/04/27 11:01:50
手巾寮吉洋社區地層 42.5 43.61124 22.841449,120.5150828 2024/04/27 11:02:02
手巾寮廣福社區地層 42.5 40.49643 22.85470,120.50471 2024/04/27 11:02:14
註:監測頻率: 5-10月每季1次,11-4月每月1次;基準高程:108年4月25日環境監測第一次測量報告