地下水位觀測資訊
站點 | 目前水位(M) | 水位限值(M) | 經緯度座標(WGS84) | 資料更新時間 |
---|---|---|---|---|
手巾寮東側(吉洋)地下水位 | 38.86 | 39 | 22.852500,120.519000 | 2025/04/22 18:00:35 |
手巾寮西北側(十八份)地下水位 | 34.05 | 30.1 | 22.852500,120.485900 | 2025/04/22 18:00:50 |
手巾寮西南側(廣福)地下水位 | 39.99 | 30.7 | 22.841300,120.485100 | 2025/04/22 18:01:05 |
註:監測頻率:每小時
抽水量觀測資訊
站點 | 昨日抽水量 (立方公尺) | 經緯度座標(WGS84) | 資料更新時間 |
---|---|---|---|
手巾寮1號井 | 8032 | 22.83982200,120.48745800 | 2025/04/22 18:08:14 |
手巾寮2號井 | 0 | 22.83859322,120.48785410 | 2025/04/22 18:08:14 |
手巾寮3號井 | 9192 | 22.84993220,120.48718510 | 2025/04/22 18:08:14 |
手巾寮4號井 | 7215 | 22.85145922,120.49135610 | 2025/04/22 18:08:15 |
手巾寮5號井 | 0 | 22.85127222,120.49422210 | 2025/04/22 18:08:15 |
手巾寮6號井 | 9297 | 22.85535922,120.49221810 | 2025/04/22 18:08:15 |
手巾寮7號井 | 9392 | 22.85596822,120.49389120 | 2025/04/22 18:08:16 |
手巾寮8號井 | 7871 | 22.85880322,120.49332610 | 2025/04/22 18:08:16 |
手巾寮9號井 | 2479 | 22.86002420,120.49293600 | 2025/04/22 18:08:16 |
手巾寮10號井 | 10219 | 22.83695622,120.49430910 | 2025/04/22 18:08:17 |
手巾寮11號井 | 6863.3 | 22.83493422,120.49537120 | 2025/04/22 18:08:17 |
手巾寮12號井 | 8838 | 22.84565300,120.49786850 | 2025/04/22 18:08:17 |
手巾寮13號井 | 0 | 22.84551622,120.50148120 | 2025/04/22 18:08:17 |
手巾寮14號井 | 0 | 22.84561722,120.50351710 | 2025/04/22 18:08:18 |
手巾寮21號井 | 0 | 22.85271322,120.48961310 | 2025/04/22 18:08:18 |
手巾寮22號井 | 0 | 22.83763322,120.48922810 | 2025/04/22 18:08:18 |
註:監測頻率:每日
沉陷觀測資訊
站點 | 目前高程(M) | 基準高程(M) | 沉陷量限值 | 經緯度座標(WGS84) | 資料更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
手巾寮1號井地層 | 36.7 | 36.70976 | 3cm/年 | 22.83986,120.487475 | 2025/04/22 18:01:35 |
手巾寮3號井地層 | 38.3 | 38.28612 | 22.84982,120.487085 | 2025/04/22 18:01:50 | |
手巾寮9號井地層 | 38.6 | 38.62497 | 22.85998,120.492927 | 2025/04/22 18:02:06 | |
手巾寮10號井地層 | 38.7 | 38.72552 | 22.83687621,120.4943618 | 2025/04/22 18:02:36 | |
手巾寮新鑿2號井地層 | 43.6 | 42.53803 | 22.845988,120.5112069 | 2025/04/22 18:02:51 | |
手巾寮新鑿6號井地層 | 40.5 | 42.50902 | 22.842090,120.50468 | 2025/04/22 18:03:06 | |
手巾寮吉洋社區地層 | 42.5 | 43.61124 | 22.841449,120.5150828 | 2025/04/22 18:03:37 | |
手巾寮廣福社區地層 | 42.5 | 40.49643 | 22.85470,120.50471 | 2025/04/22 18:03:52 |
註:監測頻率: 5-10月每季1次,11-4月每月1次;基準高程:108年4月25日環境監測第一次測量報告