第 1 頁 / 共 1 頁,共 9 筆
年度 | 供水戶口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
113上半年 | 172,471戶 | |
112 | 171,238戶 | |
111 | 168,661戶 | |
110 | 166,810戶 | |
109 | 181,789戶 | |
108 | 178,743戶 | |
107 | 175,485戶 | |
106 | 171,972戶 | |
105 | 169,096戶 |
年度 | 供水人口數 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
113上半年 | 430,997人 | |
112 | 431,220人 | |
111 | 430,156人 | |
110 | 431,627人 | |
109 | 433,808人 | |
108 | 433,864人 | |
107 | 434,316人 | |
106 | 434,744人 | |
105 | 434,723人 |
年度 | 供水普及率 | 成長趨勢圖 |
---|---|---|
113上半年 | 95.9 % | |
112 | 95.85 % | |
111 | 95.79 % | |
110 | 95.77 % | |
109 | 95.74 % | |
108 | 95.53 % | |
107 | 95.41 % | |
106 | 95.21 % | |
105 | 95.01 % |
第 1 頁 / 共 1 頁,共 9 筆