水池、水塔之清洗 :水池、水塔之清洗與維護管理。
發布日期: 2022/03/23
檔案下載
檔案下載
水塔、水池之清洗為建築物用水設備重要的維護工作,至少應 每半年清洗一次(得視水質情況彈性調整)。清洗時應澈底清除水池、水塔之沉澱物與雜質,且同時檢修各項有關設備;另亦可洽本公司輔導之專業清洗業者來辦理。其清洗方法說明如下:
- 打開排水管之制水閥或使用抽水機迅速抽除殘留於槽內之積水。
- 利用高壓洗淨機依出入口周圍、管線、頂板、壁面、底部順序洗淨。
- 洗淨後,再以高濃度之氯溶液(餘氯50~100ppm)進行噴霧消毒。
- 最後採取水樣進行檢驗,若符合飲用水水質標準,始告完成。
蓄水池水塔主要設備,有進出水管、排水管、通氣管、溢流管、人孔、控制設備、扶梯、導流牆等如圖一(蓄水池主要附屬設備示意圖)。茲將設置及管理要點表列於下:
項目 | 設置要點 | 管理要點 |
---|---|---|
進水管 | 自水池頂部穿過池體直接向下,或距池頂二十公分以上側壁部位伸進池內,水池進水管應裝置制水閥、浮球閥等配件,以控制進水。進水口與出水口應對角配置,以免造成死水。 | 不及二十公分會影響浮球閥檢修及上下運作功能。水池外部應設置制水閥以利檢修控制。 |
出水管 | 設置於水池底部,管中心高度應低於最低水位下二倍口徑,且需距池底五至十五公分。出水管應設置制水閥及排氣或透氣管。 | 適當高度可防止渦流現象吸入空氣,且防止沉積物等流入管內影響水質。設置制水閥以利維修控制。 |
排水管 | 設於池底最低處,須能自然排放。一般水池採用至少五十公厘口徑排水管,低水位以下剩餘水量大於十噸以上者採用七十五公厘以上管徑。 | 管口與排水系統間隔二倍管徑以上,不得與排水系統直接連接,以免昆蟲穢氣進入。 |
通氣管 | 自池頂向上延伸後朝下開口,以利通風保持水質優良狀況;口徑至少四十公厘以上,管口處應設置不易鏽蝕之防蟲網。 | 防蟲網裝置宜採活動式,可拆卸清洗或檢查,出口端以塑膠套管套接,再用螺絲釘錨固定,定期檢查防蟲網有無破損,有無昆蟲進入。 |
溢流管 | 溢流管之溢水面應低於進水管口一管徑以上,並不得小於五公分,管徑原則上比進水管大二號;溢流管出口與排水管承口應保持十五公分以上間距,採間接排水。管口應設置不易鏽蝕之防蟲網。 | 溢流管設置不當,會有因虹吸現象溢漏而不覺。溢流管不得設置制水閥。定期檢查防蟲網有無破損,有無昆蟲進入。 |
人孔 | 人孔應設置於容易檢修且安全之位置(避開在樑下方),人孔有效內徑需六十公分以上;並有高出池頂五公分以上之突緣,外以外包密封式並加鎖之人孔蓋覆蓋,避免雨水、油污等滲入污染水池水塔。五十噸以上應設置二處人孔。 | 人孔蓋應採耐腐蝕材料如不鏽鋼等製品。人孔蓋應密閉並定期檢查突緣有無破損,污物污水有無進入之可能,人孔蓋有無上鎖。 |
控制設備 | ◎浮球閥:利用浮球浮力控制進水,當水池滿水位時應停止進水。 ◎水位控制器:用於水塔之水位控制,一般採用三叉電極棒,以控制抽水機之運作。 ◎防波板:防止浮球受到進水水波搖晃,以穩定浮球桿,保持上下一定方向之運作。如圖二 |
浮球閥故障時即有溢流或不進水現象;向上拉緊時亦可控制或減少水池進水;浮球閥及水位控制器應設置於人孔附近,以利檢修作業。學生減班或使用人數未達設計人數時,降低水位自動控制器高度,可減少水塔進水量。 |
扶 梯 | 水池水塔高度距池(面)板一七○公分以上時,應選擇較安全之一側設置外扶梯;池內淨深一五○公分以上時,需裝設內扶梯。如圖三 | 內扶梯應採用不影響水質耐腐蝕之不鏽鋼等材質;亦應裝置在人孔附近,以利進出水池維修。 |
導流牆 | 五十噸以上大型水池,應設導流牆。如圖四 | 避免水滯流造成死水,破壞水質。 |
內外部 | 水池避免設置於廁所下方;周圍不堆積雜物,內牆貼白色小口磁磚,以利檢視。沉水式不鏽鋼抽水機無噪音不污染水質,不影響學生上課。抽水機不宜設置於水池上方,否則易遭油污污染,抽水機進水管以自水池側壁接管抽水為佳。 | 檢查本體有無龜裂,上方四周有無漏水積水及堆積雜物。定期檢查水池內部有無浮游物、沉積物。每學期開學前或每半年應清洗水池水塔。 |
蓄水池水塔主要設備,有進出水管、排水管、通氣管、溢流管、人孔、控制設備、扶梯、導流牆等如圖一(蓄水池主要附屬設備示意圖)。茲將設置及管理要點表列於下:
項目 | 設置要點 | 管理要點 |
---|---|---|
進水管 | 自水池頂部穿過池體直接向下,或距池頂二十公分以上側壁部位伸進池內,水池進水管應裝置制水閥、浮球閥等配件,以控制進水。進水口與出水口應對角配置,以免造成死水。 | 不及二十公分會影響浮球閥檢修及上下運作功能。水池外部應設置制水閥以利檢修控制。 |
出水管 | 設置於水池底部,管中心高度應低於最低水位下二倍口徑,且需距池底五至十五公分。出水管應設置制水閥及排氣或透氣管。 | 適當高度可防止渦流現象吸入空氣,且防止沉積物等流入管內影響水質。設置制水閥以利維修控制。 |
排水管 | 設於池底最低處,須能自然排放。一般水池採用至少五十公厘口徑排水管,低水位以下剩餘水量大於十噸以上者採用七十五公厘以上管徑。 | 管口與排水系統間隔二倍管徑以上,不得與排水系統直接連接,以免昆蟲穢氣進入。 |
通氣管 | 自池頂向上延伸後朝下開口,以利通風保持水質優良狀況;口徑至少四十公厘以上,管口處應設置不易鏽蝕之防蟲網。 | 防蟲網裝置宜採活動式,可拆卸清洗或檢查,出口端以塑膠套管套接,再用螺絲釘錨固定,定期檢查防蟲網有無破損,有無昆蟲進入。 |
溢流管 | 溢流管之溢水面應低於進水管口一管徑以上,並不得小於五公分,管徑原則上比進水管大二號;溢流管出口與排水管承口應保持十五公分以上間距,採間接排水。管口應設置不易鏽蝕之防蟲網。 | 溢流管設置不當,會有因虹吸現象溢漏而不覺。溢流管不得設置制水閥。定期檢查防蟲網有無破損,有無昆蟲進入。 |
人孔 | 人孔應設置於容易檢修且安全之位置(避開在樑下方),人孔有效內徑需六十公分以上;並有高出池頂五公分以上之突緣,外以外包密封式並加鎖之人孔蓋覆蓋,避免雨水、油污等滲入污染水池水塔。五十噸以上應設置二處人孔。 | 人孔蓋應採耐腐蝕材料如不鏽鋼等製品。人孔蓋應密閉並定期檢查突緣有無破損,污物污水有無進入之可能,人孔蓋有無上鎖。 |
控制設備 | ◎浮球閥:利用浮球浮力控制進水,當水池滿水位時應停止進水。 ◎水位控制器:用於水塔之水位控制,一般採用三叉電極棒,以控制抽水機之運作。 ◎防波板:防止浮球受到進水水波搖晃,以穩定浮球桿,保持上下一定方向之運作。如圖二 |
浮球閥故障時即有溢流或不進水現象;向上拉緊時亦可控制或減少水池進水;浮球閥及水位控制器應設置於人孔附近,以利檢修作業。學生減班或使用人數未達設計人數時,降低水位自動控制器高度,可減少水塔進水量。 |
扶 梯 | 水池水塔高度距池(面)板一七○公分以上時,應選擇較安全之一側設置外扶梯;池內淨深一五○公分以上時,需裝設內扶梯。如圖三 | 內扶梯應採用不影響水質耐腐蝕之不鏽鋼等材質;亦應裝置在人孔附近,以利進出水池維修。 |
導流牆 | 五十噸以上大型水池,應設導流牆。如圖四 | 避免水滯流造成死水,破壞水質。 |
內外部 | 水池避免設置於廁所下方;周圍不堆積雜物,內牆貼白色小口磁磚,以利檢視。沉水式不鏽鋼抽水機無噪音不污染水質,不影響學生上課。抽水機不宜設置於水池上方,否則易遭油污污染,抽水機進水管以自水池側壁接管抽水為佳。 | 檢查本體有無龜裂,上方四周有無漏水積水及堆積雜物。定期檢查水池內部有無浮游物、沉積物。每學期開學前或每半年應清洗水池水塔。 |
地點 | 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查頻率 |
---|---|---|---|
蓄水池 |
1.溢流管 2.通氣管、人孔(及溢流管) 3.水位計警報裝置 4.水池污染等之檢查 |
1.檢查有無溢流,若發生溢流時檢查水位計,浮球閥。 2.檢查是否有昆蟲、污物、污水進入,必要時更換防蟲網、人孔蓋。 3.手動檢查水位警報裝置。 4.每半年執行清洗。 |
1.每日一次 2.每月一次 3.每月二次 4.每年二次 |
高置水塔 |
1.溢流管 2.通氣管、人孔(及溢流管) 3.水位計警報裝置 4.水池污染等之檢查 |
1.檢查有無溢流,若發生溢流時檢查浮球閥。 2.檢查是否有昆蟲、污物、污水進入,必要時更換防蟲網、人孔蓋。 3.手動檢查水位警報裝置。 4.每半年執行清洗。 |
1.每日一次 2.每週一次 3.每週二次 4.每年二次 |
抽水機 |
1.壓力、電流、聲音、振動 2.潤滑油、軸承、外部清潔 3.起動開關 4.清洗水池時檢查底閥 |
1.檢查是否正常。 2.檢查是否異常噪音振動。 3.手動檢查動作情形。 4.檢查底閥避免抽水機空轉,必要時更換壂片。 |
1.每日一次 2.每週二次 3.每週二次 4.每年二次 |
給水器具 | 動作測試 | 檢查漏水,必要時更換。 | 每日一次 |
地點 | 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查頻率 |
---|---|---|---|
蓄水池 |
1.溢流管 2.通氣管、人孔(及溢流管) 3.水位計警報裝置 4.水池污染等之檢查 |
1.檢查有無溢流,若發生溢流時檢查水位計,浮球閥。 2.檢查是否有昆蟲、污物、污水進入,必要時更換防蟲網、人孔蓋。 3.手動檢查水位警報裝置。 4.每半年執行清洗。 |
1.每日一次 2.每月一次 3.每月二次 4.每年二次 |
高置水塔 |
1.溢流管 2.通氣管、人孔(及溢流管) 3.水位計警報裝置 4.水池污染等之檢查 |
1.檢查有無溢流,若發生溢流時檢查浮球閥。 2.檢查是否有昆蟲、污物、污水進入,必要時更換防蟲網、人孔蓋。 3.手動檢查水位警報裝置。 4.每半年執行清洗。 |
1.每日一次 2.每週一次 3.每週二次 4.每年二次 |
抽水機 |
1.壓力、電流、聲音、振動 2.潤滑油、軸承、外部清潔 3.起動開關 4.清洗水池時檢查底閥 |
1.檢查是否正常。 2.檢查是否異常噪音振動。 3.手動檢查動作情形。 4.檢查底閥避免抽水機空轉,必要時更換壂片。 |
1.每日一次 2.每週二次 3.每週二次 4.每年二次 |
給水器具 | 動作測試 | 檢查漏水,必要時更換。 | 每日一次 |