淨水廠水質數據
                東澳淨水場
            
            英文名稱:Dongao
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) | 
|---|---|---|
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 | 
| 色度 | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數) | <1 | 3 | 
| 鹼度(碳酸) | 53.3 | |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 | 
| 氯鹽(mg/L) | 4.07 | 250 | 
| 硫酸鹽(mg/L) | 13.5 | 250 | 
| 氟鹽(mg/L) | 0.10 | 0.8 | 
| 氨氮(mg/L) | ND | 0.1 | 
| 亞硝酸鹽氮(mg/L) | ND | 0.1 | 
| 硝酸鹽氮(mg/L) | 0.70 | 10.0 | 
| 總溶解固體量 | 108 | 500 | 
| 自由有效餘氯 | 0.50 | 0.2-1.0 | 
| 總硬度(mg/L) | 58.6 | 300 | 
| 鐵(mg/L) | ND | 0.3 | 
| 錳(mg/L) | ND | 0.05 | 
| 導電度(25℃)(μmho/cm) | 159 | |
| 大腸桿菌群CFU/100mL | <1 | 6 | 
| 總菌落數 | 1 | 100 | 
| 陰離子界面活性劑(mg/L) | - | 0.5 | 
